污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 202411 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2024/12/5 | |
聯系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 451.618 | 負荷率(%) | 75.27% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) |
19.551 | 污水廠設計規模 (萬立方米/日) | 20 | |
*本月用電量(度) | 795289 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量 (萬立方) | ||||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數 (月自然天數30天) | 30 | *達標排放天數 | 30 | |
不達標原因 | 無 | |||
超標項目 | ||||
三、藥劑投加情況 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加總量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷藥劑 | 是 | *投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
*投加總量(噸) | 87.16 | *有效成分含量 | 7.8 | |
*是否投加脫水藥劑 | 是 | *投加主要脫水藥劑 | PAM | |
*投加總量(噸) | 0.8 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產量 (噸/月) |
2336.03 | 污泥含水率(%) | 77.6 | |
*污泥處置量(噸) | 2336.03 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 2336.03 | 0 | |
五、水質處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
221.53 | 13.07 | 107.1 | 2.1 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
15.95 | 0.68 | 306.15 | 4.07 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
25.68 | 10.11 | 3.31 | 0.30 | |
備注: | 當月每天cod瞬時檢測值為224.62 |